<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月25日の5:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mosada-lab-nagoya.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>名古屋大学 未来材料・システム研究所 長田研究室</title>
		<link><![CDATA[http://mosada-lab-nagoya.com]]></link>
		<description><![CDATA[Osada Lab., Nagoya Univ.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:18:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mosada-lab-nagoya.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/member/]]></link>
			<title>MEMBER</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/atomic-scale-visualization-of-competing-polar-orders-in-dion-jacobson-layered-perovskites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/atomic-scale-visualization-of-competing-polar-orders-in-dion-jacobson-layered-perovskites/]]></link>
			<title>Atomic-Scale Visualization of Competing Polar Orders in Dion–Jacobson Layered Perovskites</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/unraveling-the-structural-features-of-dion-jacobson-type-layered-perovskite-related-material-hca2nb3o10·1-5h2o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/unraveling-the-structural-features-of-dion-jacobson-type-layered-perovskite-related-material-hca2nb3o10·1-5h2o/]]></link>
			<title>Unraveling the structural features of Dion–Jacobson-type layered perovskite-related material HCa&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Nb&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;·1.5H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/2d-dielectrics-and-ferroelectrics-emerging-materials-physics-and-design-principles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/2d-dielectrics-and-ferroelectrics-emerging-materials-physics-and-design-principles/]]></link>
			<title>2D dielectrics and ferroelectrics: emerging materials, physics and design principles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/spontaneous-formation-of-gold-nanoparticles-triggered-by-hydrophobic-interfaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/spontaneous-formation-of-gold-nanoparticles-triggered-by-hydrophobic-interfaces/]]></link>
			<title>Spontaneous formation of gold nanoparticles triggered by hydrophobic interfaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/crystal-structures-and-luminescence-properties-of-ca3re2si4o8n4-re-y-la-and-ce-activated-by-ce3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/crystal-structures-and-luminescence-properties-of-ca3re2si4o8n4-re-y-la-and-ce-activated-by-ce3/]]></link>
			<title>Crystal structures and luminescence properties of Ca&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;RE&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Si&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; (RE = Y, La, and Ce) activated by Ce&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/surface-modification-of-molecularly-thin-free-standing-amorphous-silica-nanosheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/surface-modification-of-molecularly-thin-free-standing-amorphous-silica-nanosheets/]]></link>
			<title>Surface Modification of Molecularly Thin Free-standing Amorphous Silica Nanosheets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/複合アニオンナノシートの合成と電子構造評価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/複合アニオンナノシートの合成と電子構造評価/]]></link>
			<title>複合アニオンナノシートの合成と電子構造評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/vacuum-level-referenced-band-tuning-induced-by-ion-exchange-and-exfoliation-in-layered-perovskite-kca2nb3o10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/vacuum-level-referenced-band-tuning-induced-by-ion-exchange-and-exfoliation-in-layered-perovskite-kca2nb3o10/]]></link>
			<title>Vacuum-level-referenced band tuning induced by ion exchange and exfoliation in layered perovskite KCa&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Nb&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/highly-transparent-gallium-doped-zinc-oxide-nanosheets-enabling-stable-all-in-one-red-green-blue-photodetectors-with-high-responsivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/highly-transparent-gallium-doped-zinc-oxide-nanosheets-enabling-stable-all-in-one-red-green-blue-photodetectors-with-high-responsivity/]]></link>
			<title>Highly Transparent Gallium-Doped Zinc Oxide Nanosheets Enabling Stable All-in-One Red-Green-Blue Photodetectors with High Responsivity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 02:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/breathable-water-repellent-γ-mnooh-nest-production-by-vapor-assisted-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/breathable-water-repellent-γ-mnooh-nest-production-by-vapor-assisted-conversion/]]></link>
			<title>Breathable, water-repellent γ-MnOOH nest production by vapor-assisted conversion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 02:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-15/]]></link>
			<title>当研究室の研究成果がプレスリリースされました (&quot;溶かさない界面活性剤&quot;で酸化物ナノシートを自在設計　組成制御の指針を確立、次世代ナノ材料開発への応用に期待)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 05:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-13/]]></link>
			<title>当研究室の研究成果がプレスリリースされました (強誘電体のドメイン構造を原子レベルで解明　ペロブスカイト層数の「偶数・奇数」が支配する新たな設計原理を発見)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 05:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-14/]]></link>
			<title>当研究室の研究成果がプレスリリースされました (透明ナノシートで高感度・超小型光センサーを実現　宇宙・車載向け応用に期待、スマホカメラもさらに進化へ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 05:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tailored-synthesis-of-doped-non-layered-oxide-nanosheets-using-designed-solid-state-surfactants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tailored-synthesis-of-doped-non-layered-oxide-nanosheets-using-designed-solid-state-surfactants/]]></link>
			<title>Tailored Synthesis of Doped Non-Layered Oxide Nanosheets Using Designed Solid-State Surfactants</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tailored-synthesis-and-band-structure-modulation-in-nitrogen-doped-perovskite-oxide-nanosheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tailored-synthesis-and-band-structure-modulation-in-nitrogen-doped-perovskite-oxide-nanosheets/]]></link>
			<title>Tailored Synthesis and Band-Structure Modulation in Nitrogen-Doped Perovskite Oxide Nanosheets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 00:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/surfactant-templating-for-the-subnanometer-thickness-engineering-of-free-standing-nonlayered-nanosheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/surfactant-templating-for-the-subnanometer-thickness-engineering-of-free-standing-nonlayered-nanosheets/]]></link>
			<title>Surfactant Templating for the Subnanometer Thickness Engineering of Free-Standing Nonlayered Nanosheets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/publications/]]></link>
			<title>PUBLICATIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/山本瑛祐助教が令和8年度科学技術分野の文部科学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/山本瑛祐助教が令和8年度科学技術分野の文部科学/]]></link>
			<title>山本瑛祐助教が令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/about-us/photo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/about-us/photo/]]></link>
			<title>PHOTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/白井歩さんb4が日本化学会東海支部長賞を受賞し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/白井歩さんb4が日本化学会東海支部長賞を受賞し/]]></link>
			<title>白井歩さん(B4)が日本化学会東海支部長賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/片岡恵人さんm2が鏡友会賞を受賞しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/片岡恵人さんm2が鏡友会賞を受賞しました。/]]></link>
			<title>片岡恵人さん(M2)が鏡友会賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が日本化学会東海支部長賞を受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が日本化学会東海支部長賞を受賞/]]></link>
			<title>石神悠太さん(M2)が日本化学会東海支部長賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/山本瑛祐助教が第16回「赤﨑賞」を受賞しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/山本瑛祐助教が第16回「赤﨑賞」を受賞しました/]]></link>
			<title>山本瑛祐助教が第16回「赤﨑賞」を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/vivid-meelabさんm2が-international-conference-on-materials-and-systems-for-sustainability-2025でoutstanding-presentation-awardを受賞し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/vivid-meelabさんm2が-international-conference-on-materials-and-systems-for-sustainability-2025でoutstanding-presentation-awardを受賞し/]]></link>
			<title>Vivid Meelabさん(M2)が International Conference on Materials and Systems for Sustainability 2025でOutstanding Presentation Awardを受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/hetero-assembly-and-electronic-applications-of-2d-oxide-nanosheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/hetero-assembly-and-electronic-applications-of-2d-oxide-nanosheets/]]></link>
			<title>Hetero-assembly and electronic applications of 2D oxide nanosheets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/山本彩加さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/山本彩加さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></link>
			<title>山本彩加さん(M2)が2025年度 日本セラミックス協会東海北陸支部 学術研究発表会にて優秀講演賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/片岡恵人さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/片岡恵人さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></link>
			<title>片岡恵人さん(M2)が2025年度 日本セラミックス協会東海北陸支部 学術研究発表会にて優秀講演賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石原奈々さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石原奈々さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></link>
			<title>石原奈々さん(M2)が2025年度 日本セラミックス協会東海北陸支部 学術研究発表会にて優秀講演賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が2025年度-日本セラミックス協会東海/]]></link>
			<title>石神悠太さん(M2)が2025年度 日本セラミックス協会東海北陸支部 学術研究発表会にて優秀講演賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-12/]]></link>
			<title>当研究室の研究成果がプレスリリースされました (サブナノ厚みを自在に操る：二次元シリカの新合成戦略 新規特性も発現、水解離触媒などの材料設計指針に)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 06:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tunable-plasticity-and-multilevel-photo-memory-enabled-by-type-ii-heterojunction-in-2d-nanosheet-based-organic-optical-synapse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tunable-plasticity-and-multilevel-photo-memory-enabled-by-type-ii-heterojunction-in-2d-nanosheet-based-organic-optical-synapse/]]></link>
			<title>Tunable Plasticity and Multilevel Photo-memory Enabled by Type-II Heterojunction in 2D Nanosheet-based Organic Optical Synapse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 01:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/中村健生さんm2が日本セラミックス協会第38回秋季/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/中村健生さんm2が日本セラミックス協会第38回秋季/]]></link>
			<title>中村健生さん(M2)が日本セラミックス協会第38回秋季シンポジウム「ナノクリスタルが拓く新しいセラミックス技術」セッションにおいて最優秀発表賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 02:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tailored-nitrogen-doping-of-titania-nanosheets-revealed-by-a-combined-photoelectron-spectroscopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/tailored-nitrogen-doping-of-titania-nanosheets-revealed-by-a-combined-photoelectron-spectroscopy/]]></link>
			<title>Tailored Nitrogen Doping of Titania Nanosheets Revealed by a Combined Photoelectron Spectroscopy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 01:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/highly-efficient-synthesis-of-small-diameter-single-walled-carbon-nanowires-through-transformation-of-polyyne-molecules-into-long-linear-carbon-chains-inside-single-walled-carbon-nanotubes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/highly-efficient-synthesis-of-small-diameter-single-walled-carbon-nanowires-through-transformation-of-polyyne-molecules-into-long-linear-carbon-chains-inside-single-walled-carbon-nanotubes/]]></link>
			<title>Highly efficient synthesis of small-diameter single-walled carbon nanowires through transformation of polyyne molecules into long linear carbon chains inside single-walled carbon nanotubes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 09:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/covalent-functionalization-of-mxenes-with-porphyrin-for-visible-light-activation-in-energy-conversion-nanodevices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/covalent-functionalization-of-mxenes-with-porphyrin-for-visible-light-activation-in-energy-conversion-nanodevices/]]></link>
			<title>Covalent Functionalization of MXenes with Porphyrin for Visible-Light Activation in Energy Conversion Nanodevices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 08:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が第68回東海若手セラミスト懇話会-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が第68回東海若手セラミスト懇話会-2/]]></link>
			<title>石神悠太さん(M2)が第68回東海若手セラミスト懇話会でベストディスカッション賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 01:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が第68回東海若手セラミスト懇話会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/石神悠太さんm2が第68回東海若手セラミスト懇話会/]]></link>
			<title>石神悠太さん(M2)が第68回東海若手セラミスト懇話会で優秀発表賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 01:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/synthesis-of-gold-nanoparticles-using-auoh3-as-a-precursor-in-aqueous-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/synthesis-of-gold-nanoparticles-using-auoh3-as-a-precursor-in-aqueous-media/]]></link>
			<title>Beyond Fertilizers: NH&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;ZnPO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; for the Reversible Chemical Storage of Ammonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/森田秀さんd3が日本セラミックス協会-2025年年会にて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/森田秀さんd3が日本セラミックス協会-2025年年会にて/]]></link>
			<title>森田秀さん(D3)が日本セラミックス協会 2025年年会にて優秀ポスター発表賞 優秀賞(日本ガイシ賞)を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 09:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/西橋慧太さんd2が日本セラミックス協会-2025年年会に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/西橋慧太さんd2が日本セラミックス協会-2025年年会に/]]></link>
			<title>西橋慧太さん(D2)が日本セラミックス協会 2025年年会にて優秀ポスター発表賞 優秀賞(日本板硝子賞)を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 09:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/伊東健太郎さんd2が日本セラミックス協会-2025年年会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/伊東健太郎さんd2が日本セラミックス協会-2025年年会/]]></link>
			<title>伊東健太郎さん(D2)が日本セラミックス協会 2025年年会にて優秀ポスター発表賞 優秀賞(ノリタケ賞)を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 09:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/molecularly-thin-nanosheet-films-as-water-dissociation-reactioncatalysts-enhanced-by-strong-electric-fields-in-bipolar-membranes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/molecularly-thin-nanosheet-films-as-water-dissociation-reactioncatalysts-enhanced-by-strong-electric-fields-in-bipolar-membranes/]]></link>
			<title>Molecularly Thin Nanosheet Films as Water Dissociation Reaction Catalysts Enhanced by Strong Electric Fields in Bipolar Membranes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 05:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/covalent-functionalization-of-transition-metal-dichalcogenides-with-perylene-for-light-harvesting-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/covalent-functionalization-of-transition-metal-dichalcogenides-with-perylene-for-light-harvesting-devices/]]></link>
			<title>Covalent functionalization of transition metal dichalcogenides with perylene for light harvesting devices</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 05:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/当研究室の研究成果がプレスリリースされまし-11/]]></link>
			<title>当研究室の研究成果がプレスリリースされました (1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進 燃料電池、CO₂回収など応用デバイス開発へ重要な一歩)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 02:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/森田秀さんd3が日本セラミックス協会東海支部2024年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/森田秀さんd3が日本セラミックス協会東海支部2024年/]]></link>
			<title>森田秀さん(D3)が日本セラミックス協会東海支部2024年度隼翔賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 04:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/安藤純也さんd3が公益社団法人-自動車技術会-大学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/安藤純也さんd3が公益社団法人-自動車技術会-大学/]]></link>
			<title>安藤純也さん(D3)が公益社団法人 自動車技術会 大学院研究奨励賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 10:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/安藤純也さんd3が博士学術賞を受賞しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/安藤純也さんd3が博士学術賞を受賞しました。/]]></link>
			<title>安藤純也さん(D3)が博士学術賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/島田将成さんm2が日本化学会東海支部長賞を受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/blog/島田将成さんm2が日本化学会東海支部長賞を受賞/]]></link>
			<title>島田将成さん(M2)が日本化学会東海支部長賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 05:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mosada-lab-nagoya.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 08:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
